Ecco le caratteristiche tecniche del Cyclades 39.3

| Architetto: | Berret & Racopueau |
| Lunghezza fuori tutto: | 11,97 m |
| Lunghezza scafo: | 11,71 m |
| Baglio massimo: | 3,95 m |
| Dislocamento a vuoto: | 7.095 kg ca. |
| Superficie velica: | 64,5 m2 |
| Randa (lazy-jack): | 35,50 m2 |
| Genoa (avvolgi - fiocco) | 29 m2 |
| Spinnaker: | n d |
| Capacità acqua dolce: | 330 l |
| Capacità carburante: | 87 l |
| Potenza massima motore: | 30 cv (21 kW) |
| Classificazione CE: | A / 8 |
| Cabine: | 3 |
| Bagni: | 1 |
Torna alle barche monoscafo...